María Pérez (35 km marcha) y Jordan Díaz (triple), los más valiosos
Cuando la temporada 2026 encara sus meses finales y la actividad en pista al aire libre ha llegado a su fin, después de un intenso verano de grandes campeonatos, tanto nacionales como internacionales, la tabla de récords de España absolutos se pone a estudio.
El atletismo es uno de los deportes que más se presta al análisis a través de los números, con ránkings, tablas comparativas y diferentes valoraciones que permiten poner en perspectiva las marcas logradas por los atletas.
Desde 2024, la nueva reglamentación de World Athletics (WA) permite que las plusmarcas convivan juntas, tanto al aire libre como en short track (la denominación que recibe actualmente la pista cubierta). Estas marcas constituyen la base principal para poner en valor, una vez concluida la temporada fuerte y actualizadas las diferentes tablas, los nuevos récords de España logrados durante este 2026.
La Tabla de Puntuación WA, conocida popularmente como Tabla Húngara, fue ideada inicialmente en 1982 por el ingeniero hidrogeológico y apasionado de la estadística atlética Bojidar Spiriev, que llegó a ser campeón nacional de 400 m vallas. Tras casarse con la saltadora de longitud húngara Irén Kun, se trasladó a vivir a Hungría, país cuyo nombre ha quedado asociado popularmente a su sistema de valoración.
Spiriev falleció en 2010 y, desde entonces, su hijo Attila mantiene estas tablas de valoración. La versión actual de 2025 incluye hasta un total de 162 pruebas (80 de hombres, otras 80 de mujeres y dos más de relevos mixtos) y continúa siendo la principal referencia mundial para comparar marcas, no solo a nivel individual, sino también para valorar globalmente las competiciones de cualquier categoría. WA establece, entre otras referencias, una clasificación de suma importancia de todas las competiciones y meetings que se celebran cada temporada.

Con todo ello, la revista CORREDOR publicó en septiembre de 2024 una clasificación de los récords de España hasta esa fecha según el valor de los mismos, basada en estas tablas de puntuación WA. Anteriormente, en marzo de 2020, la misma revista ya había dedicado otro artículo a la Tabla Húngara, en aquella ocasión relacionado con los récords mundiales, en el que se explicaba con detalle todo lo relativo a este sistema de valoración.
Ahora, dos años después, y tras la actualización de 2025 de las tablas WA, ponemos a vuestra disposición una nueva comparativa, con datos hasta 2026 inclusive, que incorpora siete nuevas plusmarcas masculinas y ocho nuevas femeninas, además de los tres relevos mixtos. El 4x100m mixto aún no está contenido en la tabla WA. Todas ellas han sido tomadas en cuenta para esta actualización, con el objetivo de conocer cuáles son las plusmarcas españolas más valoradas.
Los 18.18 m (1291 puntos) de Jordan Díaz en triple salto, que le valieron para proclamarse campeón de Europa en 2024, y los 2:37:15 (1262 puntos) de María Pérez en 35 km marcha, logrados en la Copa de Europa de Podebrady en 2023 y que además supusieron su primer récord del mundo, son las dos plusmarcas españolas que lideran ambas clasificaciones.
Entre las plusmarcas logradas en 2026 (hasta el 20 de septiembre), María Pérez, con su también récord del mundo de 1:30:06 (1230 puntos) en la recién estrenada media maratón marcha en 2026, que le dio el título europeo en Birmingham, y el 2:14.52 (1267 puntos) de 1000 metros short track logrado por Mohamed Attaoui en el WIT Madrid de principios de febrero, que supuso una nueva plusmarca europea, sitúan a ambos registros como las cuartas mejores plusmarcas españolas en esta clasificación histórica.

| MEJORES PUNTUACIONES EN RÉCORDS DE ESPAÑA ABSOLUTOS – TABLA WORLD ATHLETICS | ||||||
| Edición 2025 | ||||||
| Actualizado a 20.9.2026 | ||||||
| Récords de España Absolutos – MUJERES | ||||||
| Puntos WA | Prueba | Marca | Viento | Atleta | Fecha | Lugar |
| 1262 | 35 km marcha | 2:37:15 | María Pérez García | 21.05.2023 | Podebrady | |
| 1239 | Altura | 2.02 | Ruth Beitia Vila | 04.08.2007 | San Sebastián | |
| 1231 | Longitud | 7.06 | -0,1 | Niurka Montalvo Amaro | 23.08.1999 | Sevilla |
| 1230 | Medio maratón marcha | 1:30:06 | María Pérez García | 15.08.2026 | Birmingham | |
| 1224 | 1.500 m | 3:57.75 | Marta Pérez Miguel | 08.08.2024 | París | |
| 1220 | 3.000 m Obstáculos | 9:09.39 | Marta Domínguez Azpeleta | 25.07.2009 | Barcelona | |
| 1219 | 400 m | 49.67 | Sandra Myers Brown | 06.07.1991 | Oslo | |
| 1218 | 200 m | 22.19 | 0,8 | Jaël-Sakura Bestué Ferrera | 29.06.2025 | Madrid |
| 1218 | 100 m vallas | 12.50 | 0,8 | Josephine Onyia Nnkiruka | 01.06.2008 | Berlín |
| 1217 | 3.000 m ST | 8:34.28 | Marta García Alonso | 19.02.2026 | Liévin (i) | |
| 1217 | 20 km marcha | 1:25:30 | María Pérez García | 26.03.2023 | Córdoba | |
| 1216 | 4 x 100 m | 42.11 | Selección Española | 28.06.2025 | Madrid | |
| 1215 | 5.000 m | 14:33.40 | Marta García Alonso | 22.08.2025 | Bruselas | |
| 1214 | 1.500 m ST | 4:01.77 | Nuria Fernández Domínguez | 14.02.2009 | Valencia (i) | |
| 1214 | 5.000 m ST | 14:46.37 | Marta García Alonso | 27.01.2024 | Boston (i) | |
| 1213 | 3.000 m | 8:28.80 | Marta Domínguez Azpeleta | 11.08.2000 | Zürich | |
| 1213 | 4 x 400 m | 3:21.25 | Selección Española | 03.05.2026 | Gaborone | |
| 1208 | 800 m | 1:57.45 | Maite Zúñiga Domínguez | 01.06.1988 | Sevilla | |
| 1207 | 200 m ST | 22.69 | Jaël-Sakura Bestué Ferrera | 08.02.2026 | Metz (i) | |
| 1207 | Triple | 14.87 | 0,5 | Ana Peleteiro Brión | 01.08.2021 | Tokio |
| 1205 | 50 km marcha | 4:05:46 | Julia Takacs Nyerges | 19.05.2019 | Alytus | |
| 1200 | 400 m ST | 50.99 | Sandra Myers Brown | 10.03.1991 | Sevilla (i) | |
| 1200 | 400 m ST | 50.99 | Paula Sevilla López-Vieja | 08.03.2025 | Apeldoorn (i) | |
| 1200 | 10.000 m | 30:51.69 | Marta Domínguez Azpeleta | 07.08.2006 | Göteborg | |
| 1200 | 60 m vallas | 7.83 | Glory Alozie Oluchi | 15.03.2003 | Birmingham (i) | |
| 1200 | 4 x 400 m ST | 3:25.68 | Selección Española | 09.03.2025 | Apeldoorn (i) | |
| 1198 | Maratón | 2:21:27 | Majida Maayouf Chajda | 03.12.2023 | Valencia | |
| 1195 | 1.000 m | 2:33.06 | Mayte Martínez Jiménez | 13.09.2007 | Huelva | |
| 1194 | 800 m ST | 1:59.52 | María Teresa Martínez Jiménez | 08.02.2004 | Gante (i) | |
| 1193 | 400 m vallas | 54.34 | Sara Gallego Sotelo | 25.06.2022 | Nerja | |
| 1192 | Milla | 4:20.12 | Esther Guerrero Puigdevall | 19.07.2025 | Londres | |
| 1192 | Milla ST | 4:23.99 | Marta Pérez Miguel | 11.02.2024 | Nueva York (i) | |
| 1187 | 100 m | 11.06 | 1,7 | Sandra Myers Brown | 23.07.1991 | Vigo |
| 1186 | 10.000 m marcha | 42:12.93 | María Pérez García | 25.07.2026 | Málaga | |
| 1184 | 50 m vallas | 6.75+ | Josephine Onyia Nnkiruka | 21.02.2008 | Estocolmo (i) | |
| 1183 | 10 km ruta | 31:11 | Carla Gallardo Puertas | 24.05.2025 | Laredo | |
| 1178 | Jabalina | 65.39 | Yulenmis Aguilar Martínez | 01.09.2026 | Taranto | |
| 1177 | 2.000 m | 5:32.89 | Marta García Alonso | 12.07.2024 | Mónaco | |
| 1176 | 10 km marcha | 42:29+ | María Pérez García | 26.03.2023 | Córdoba | |
| 1168 | 60 m | 7.15 | María Isabel Pérez Rodríguez | 22.02.2025 | Madrid (i) | |
| 1165 | Pentatlón ST | 4.728 | María Vicente García | 28.01.2024 | Aubière (i) | |
| 1165 | 5 km ruta | 14:59 | Marta García Alonso | 19.09.2026 | Copenhague | |
| 1161 | Medio Maratón | 1:08:30 | Carla Gallardo Puertas | 29.03.2026 | Berlín | |
| 1160 | 1.000 m ST | 2:37.57 | Esther Guerrero Puigdevall | 13.01.2024 | Antequera (i) | |
| 1144 | 2.000 m ST | 5:43.33+ | Marta García Alonso | 04.02.2024 | Boston (i) | |
| 1135 | Heptatlón | 6.304 | María Vicente García | 25.04.2021 | Lana | |
| 1133 | Pértiga | 4.56 | Naroa Agirre Kamio | 17.02.2007 | Sevilla (i) | |
| 1132 | Peso | 18.80 | María Belén Toimil Fernández | 29.06.2021 | Castellón | |
| 1126 | Martillo | 72.00 | Laura Redondo Mora | 18.06.2022 | Madrid | |
| 1118 | 50 m | 6.28+ | Sandra Myers Brown | 09.02.1995 | Madrid (i) | |
| 1106 | Disco | 61.89 | Sabina Asenjo Alvarez | 25.06.2016 | Bilbao | |
| 1096 | 20.000 m marcha | 1:32:22.4 | Eva Pérez Trujillo | 06.09.2001 | Brisbane | |
| 1066 | 100 km ruta | 7:17.50 | Gemma Arenas Alcazar | 20.09.2026 | Ames | |
| Récords de España Absolutos – HOMBRES | ||||||
| Puntos WA | Prueba | Marca | Viento | Atleta | Fecha | Lugar |
| 1291 | Triple | 18.18 | -0,3 | Jordan Alejandro Diaz Fortún | 11.06.2024 | Roma |
| 1273 | 3.000 m | 7:24.68 | Mohamed Katir El Haouzi | 15.02.2023 | Liévin (i) | |
| 1273 | 3.000 m ST | 7:24.68 | Mohamed Katir El Haouzi | 15.02.2023 | Liévin (i) | |
| 1267 | 1.000 m ST | 2:14.52 | Mohamed Attaoui Tijani | 06.02.2026 | Madrid (i) | |
| 1265 | 800 m | 1:42.04 | Mohamed Attaoui Tijani | 12.07.2024 | Mónaco | |
| 1265 | 5.000 m | 12:45.01 | Mohamed Katir El Haouzi | 21.07.2023 | Mónaco | |
| 1262 | 1.500 m | 3:28.76 | Mohamed Katir El Haouzi | 09.07.2021 | Mónaco | |
| 1260 | Longitud | 8.56 | Yago Lamela Tobio | 07.03.1999 | Maebashi (i) | |
| 1252 | 1.500 m ST | 3:33.28 | Adel Mechaal Mechaal | 25.02.2023 | Birmingham (i) | |
| 1249 | 2.000 m ST | 4:52.90 | Sergio Sánchez Martínez | 23.01.2010 | Oviedo | |
| 1249 | 20 km marcha | 1:17:22 | Fco. Javier Fernández Peláez | 28.04.2002 | Turku | |
| 1249 | Maratón marcha | 2:56:57 | Miguel Ángel López Nicolás | 15.08.2026 | Birmingham | |
| 1247 | 110 vallas | 13.04 | 0,0 | Orlando Ortega Alejo | 15.07.2016 | Mónaco |
| 1243 | 10.000 m | 26:49.49 | Thierry Ndikumwenayo Ndayikunda | 02.08.2024 | París | |
| 1238 | Milla ST | 3:51.79 | Mario García Romo | 11.02.2023 | Nueva York (i) | |
| 1236 | 2.000 m | 4:49.85 | Mario García Romo | 08.09.2023 | Bruselas | |
| 1235 | Disco | 69.50 | Mario Pestano García | 27.07.2008 | Santa Cruz de Tenerife | |
| 1233 | 35 km marcha | 2:23:48 | Miguel Ángel López Nicolás | 18.05.2025 | Podebrady | |
| 1232 | 60 m vallas | 7.42 | Enrique Llopis Domenech | 21.03.2026 | Torun (i) | |
| 1232 | 3.000 m Obstáculos | 8:05.69 | Fernando Carro Morillo | 12.07.2019 | Mónaco | |
| 1231 | Milla | 3:47.69 | Mario García Romo | 16.09.2023 | Eugene | |
| 1231 | 50 km marcha | 3:38:43 | Valentí Massana Gracia | 20.03.1994 | Ourense | |
| 1226 | 1.000 m | 2:12.25 | Mohamed Attaoui Tijani | 02.09.2025 | Trier | |
| 1226 | 400 vallas | 48.11 | Jesús David Delgado Pérez | 16.06.2026 | Ostrava | |
| 1220 | 5.000 m ST | 13:11:39 | Alberto García Fernández | 09.02.2003 | Gante (i) | |
| 1220 | 10.000m marcha | 37:53.09 | Fco. Javier Fernández Peláez | 27.07.2008 | Santa Cruz de Tenerife | |
| 1215 | Altura | 2.34 | Arturo Ortiz Santos | 22.06.1991 | Barcelona | |
| 1214 | 200 m | 20.04 | 0,8 | Bruno Hortelano Roig | 22.07.2018 | Getafe |
| 1214 | Pértiga | 5.81 | Montxu Miranda Díez | 02.09.2000 | Barcelona | |
| 1209 | Peso | 21.47 | Manuel Martínez Gutiérrez | 10.07.2002 | Salamanca | |
| 1208 | Decatlón | 8.526 | Francisco Javier Benet Martín | 17.05.1998 | Alhama de Murcia | |
| 1207 | Maratón | 2:05:48 | Tariku Novales Quinteiro | 03.12.2023 | Valencia | |
| 1203 | 400 m ST | 45.58 | Óscar Husillos Domingo | 19.02.2023 | Madrid (i) | |
| 1202 | 10 km ruta | 27:15 | Rodrigue Kwizera Ndihokubwayo | 05.09.2026 | Praga | |
| 1201 | 400 m | 44.69 | Bruno Hortelano Roig | 22.06.2018 | Madrid | |
| 1200 | Medio maratón | 59:39 | Carlos Mayo Nieto | 22.10.2023 | Valencia | |
| 1198 | 60 m ST | 6.52 | Yunier Pérez Romero | 06.02.2018 | Düsseldorf (i) | |
| 1193 | 50 m ST | 5.67+ | Venancio José Murcia | 14.03.2001 | Madrid (i) | |
| 1193 | Martillo | 79.38 | Javier Cienfuegos Pinilla | 06.09.2019 | Andújar | |
| 1193 | 4 x 400 m | 3:00.26 | Selección Española | 02.05.2026 | Gaborone | |
| 1190 | 4 x 100 m | 38.46 | Selección Española | 18.08.2013 | Moscú | |
| 1189 | 800 m ST | 1:44.48 | Mohamed Attaoui Tijani | 21.03.2026 | Torun (i) | |
| 1187 | 200 m ST | 20.65 | Adriá Alfonso Medero | 23.02.2025 | Madrid (i) | |
| 1186 | 100 m | 10.06 | 1,0 | Bruno Hortelano Roig | 23.06.2016 | Madrid |
| 1186 | 50 m vallas | 6.46 + | Enrique Llopis Domenech | 13.02.2025 | Liévin (i) | |
| 1186 | Heptatlón ST | 6.249 | Jorge Ureña Andreu | 29.01.2017 | Praga (i) | |
| 1180 | 5 km ruta | 13:08 | Thierry Ndikumwenayo Ndayikunda | 26.04.2025 | Herzogenaurach | |
| 1170 | Jabalina | 84.80 | Odei Jainaga Larrea | 29.05.2021 | Chorzow | |
| 1168 | 100 km ruta | 6:21:06 | Carlos Gazapo Bravo | 03.05.2025 | Málaga | |
| 1166 | 30.000 m marcha | 2:07:59.8 | José Marín Sospedra | 08.04.1979 | Barcelona | |
| 1154 | 4 x 400 m ST | 3:06.32 | Selección Española | 03.03.2019 | Glasgow (i) | |
| 1151 | 50.000 m marcha | 3:51:54.5 | José Marín Sospedra | 07.04.1990 | Manresa | |
| 1137 | 20.000 m marcha | 1:22:31.8 | Juan Manuel Molina Morote | 04.09.2001 | Brisbane | |
| 1087 | 35.000 m marcha | 2:38:12.0 + | Jorge Llopart Ribas | 28.05.1981 | Bergen | |
| RELEVOS MIXTOS | ||||||
| Puntos WA | Prueba | Marca | Viento | Atleta | Fecha | Lugar |
| No WA | 4 x 100 Mixto | 40.42 | Selección Española | 16.08.2026 | Birmingham | |
| 1243 | 4 x 400 m mixto | 3:09.89 | Selección Española | 02.05.2026 | Gaborone | |
| 1163 | 4 x 400 m mixto ST | 3:16.96 | Selección Española | 21.03.2026 | Torun (i) | |
