La Asociación Española de Estadísticos de Atletismo (AEEA) nace a partir de la propuesta realizada por los estadísticos Manuel Villuendas e Ignacio Romo, ambos de Madrid, en las páginas de la revista «Atletismo español», nº 375 octubre-86. Meses después y con 51 miembros fundadores, se inicia la andadura de la AEEA y a la vez se publica el primer boletín estadístico (junio-87). Desde entonces y hasta la fecha son muchas las horas de trabajo y dedicación que ha desarrollado la Asociación, que se plasman en los 94 boletines publicados, además de otros 15 libros de carácter histórico-estadístico, tanto nacional como internacional.
Actualmente la AEEA goza del reconocimiento nacional e internacional de todos los estamentos del atletismo. Con más de 100 miembros en estos momentos, la AEEA continúa aportando a la estadística atlética nacional e internacional su esfuerzo e ilusión.
LAS ASAMBLEAS DE LA AEEA | |||||||
Año | Edición | Fecha | Lugar | Asistentes | Miembros AEEA | ACTA | FOTOS |
1987 | I Asamblea | 12.12.1987 | Madrid | 11 | 55 | ||
Extraordinaria | 20.02.1988 | Valencia | 5 | ||||
1988 | II Asamblea | 14.01.1989 | Madrid | 14 | 59 | ||
1989 | III Asamblea | 16.12.1989 | Madrid | 18 | 62 | ||
1990 | IV Asamblea | 15.12.1990 | Madrid | 22 | 64 | ||
1991 | V Asamblea | 14.12.1991 | Madrid | 20 | 62 | ||
1992 | VI Asamblea | 17.01.1993 | Madrid | 25 | 62 | ||
1993 | VII Asamblea | 22.01.1994 | Madrid | 24 | 63 | ||
1994 | VIII Asamblea | 21.01.1995 | Madrid | 24 | 68 | ||
1995 | IX Asamblea | 20.01.1996 | Madrid | 29 | 69 | ||
1996 | X Asamblea | 11.01.1997 | Madrid | 30 | 80 | ||
1997 | XI Asamblea | 31.01.1998 | Madrid | 22 | 77 | ||
1998 | XII Asamblea | 23.01.1999 | Madrid | 24 | 81 | ||
1999 | XIII Asamblea | 29.01.2000 | Madrid | 19 | 85 | ||
2000 | XIV Asamblea | 27.01.2001 | Madrid | 18 | 90 | ||
2001 | XV Asamblea | 26.01.2002 | Madrid | 17 | 90 | ||
2002 | XVI Asamblea | 11.01.2003 | Madrid | 19 | 94 | ||
2003 | XVII Asamblea | 24.01.2004 | Madrid | 20 | 94 | ||
2004 | XVIII Asamblea | 22.01.2005 | Madrid | 16 | 95 | ||
2005 | XIX Asamblea | 21.01.2006 | Vitoria | 16 | 90 | FOTOS | |
2006 | XX Asamblea | 20.01.2007 | Madrid | 18 | 90 | FOTOS | |
2007 | XXI Asamblea | 19.01.2008 | Madrid | 19 | 87 | ACTA | FOTOS |
2008 | XXII Asamblea | 24.01.2009 | Madrid | 23 | 91 | ACTA | FOTOS |
2009 | XXIII Asamblea | 30.01.2010 | Barcelona | 24 | 98 | ACTA | FOTOS |
2010 | XXIV Asamblea | 23.01.2011 | Madrid | 19 | 107 | ACTA | FOTOS |
2011 | XXV Asamblea | 28.01.2012 | Valencia | 22 | 109 | ACTA | FOTOS |
2012 | XXVI Asamblea | 26.01.2013 | Vigo | 21 | 110 | ACTA | FOTOS |
2013 | XXVII Asamblea | 25.01.2014 | Sabadell | 24 | 106 | ACTA | FOTOS |
2014 | XXVIII Asamblea | 07.02.2015 | Madrid | 18 | 99 | ACTA | FOTOS |
2015 | XXIX Asamblea | 30.01.2016 | San Sebastián | 25 | 102 | ACTA | FOTOS |
2016 | XXX Asamblea | 14.01.2017 | Bilbao | 24 | 102 | ACTA | FOTOS |
2017 | XXXI Asamblea | 20.01.2018 | Madrid | 29 | 107 | ACTA | FOTOS |
2018 | XXXII Asamblea | 12.01.2019 | Santander | 21 | 104 | ACTA | FOTOS |
2019 | XXXIII Asamblea | 26.10.2019 | Madrid | 28 | 105 | ACTA | FOTOS |
2020 | XXXIV Asamblea | 15.01.2020 | Madrid (telemática) | 37 | 107 | ACTA | |
2021 | XXXV Asamblea | 22.01.2022 | Madrid (telemática) | 38 | 107 | ACTA | |
2022 | XXXVI Asamblea | 29.10.2022 | Barcelona | 22 | 102 | ACTA | FOTOS |
2023 | XXXVII Asamblea | 13.01.2024 | Madrid | 31 | 100 | ACTA |
ASAMBLEAS AEEA – ASISTENTES (1987-2022)
La AEEA galardonada con la Placa de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo
La Asociación Española de Estadísticos de Atletismo recibió este martes 15 de noviembre de manos del ministro de Educación, Cultura y Deporte, D. Íñigo Méndez de Vigo y Montojo la placa de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo que se han entregado en el Auditorium del Museo Reina Sofía de Madrid junto a otros muchos premiados.
El presidente de la AEEA José Javier Etayo (en la foto) fue el encargado de recibir el mayor galardón que la AEEA ha logrado en sus casi 30 años de vida que reconoce un mérito a la labor desarrollada a lo largo de casi tres décadas y que tuvo su colofón el pasado año con la publicación del libro sobre la Cronología de los Récords y Mejores marcas españoles de atletismo que fue presentado en el CSD junto a casi un centenar de plusmarquistas españoles de todas las épocas y que fue un éxito de convocatoria y muy valorada por el propio CSD.
En dicho acto también fueron premiadas otras personas e instituciones vinculadas al atletismo como Bruno Hortelano, Marcos Blanquiño, Juan Manuel Molina, Manuel Rafael, Juan Carlos Álvarez y las Federaciones de Atletismo de Madrid y Cataluña (en la foto).