BOLETINES, LIBROS, ETC …
… Todo comenzó en 1986
Con ocasión del Campeonato de Europa en pista cubierta de Madrid’86, tres estadísticos José María García, Alberto Sánchez Traver y Manuel Villuendas, aunaron sus fuerzas y conocimientos para realizar una publicación estadística sobre la historia mundial, europea y española bajo techo “El libro de la pista cubierta – The Indoor Athletics Book” que en 316 páginas incluía cronologías de récords mundiales y europeos, la pista cubierta en España e historia y estadísticas de los Europeos Indoor …. fue el comienzo de una larga trayectoria que hoy, más de tres décadas después, permanece muy viva.
Desde entonces, la AEEA, desde que se fundó en 1987, no ha parado de producir boletines periódicos con infinidad de trabajos estadísticos de todo tipo y diversidad, además de libros de reconstrucción histórica del atletismo español y libros oficiales de competiciones internacionales de máximo nivel celebradas en estas dos últimas décadas en España.
A continuación se relaciona en un cuadro-resumen, toda la producción estadística de la AEEA desde 1987 hasta nuestros días, en primer lugar la relación por años de boletines (nº, páginas, trabajos y autores) y a continuación la relación de otras publicaciones oficiales de carácter histórico-estadístico. En total suman ya más de 25.000 páginas y 70 autores de la mejor estadística del Mundo y de España.
BOLETINES AEEA | ||||
Año | Boletines | Páginas | Trabajos | Autores |
1987 | 4 | 164 | 18 | 13 |
1988 | 4 | 351 | 32 | 17 |
1989 | 4 | 479 | 22 | 14 |
1990 | 4 | 565 | 22 | 15 |
1991 | 5 | 850 | 18 | 19 |
1992 | 4 | 952 | 11 | 16 |
1993 | 5 | 1076 | 14 | 18 |
1994 | 4 | 980 | 15 | 22 |
1995 | 4 | 1226 | 12 | 16 |
1996 | 4 | 989 | 16 | 19 |
1997 | 4 | 762 | 17 | 26 |
1998 | 5 | 1008 | 19 | 26 |
1999 | 3 | 743 | 18 | 19 |
2000 | 4 | 796 | 24 | 18 |
2001 | 4 | 905 | 30 | 16 |
2002 | 3 | 992 | 14 | 10 |
2003 | 4 | 984 | 25 | 14 |
2004 | 2 | 319 | 11 | 7 |
2005 | 4 | 1056 | 8 | 13 |
2006 | 3 | 816 | 7 | 8 |
2007 | 2 | 399 | 14 | 9 |
2008 | 2 | 514 | 12 | 6 |
2009 | 3 | 981 | 11 | 8 |
2010 | 2 * | 1806 | 3 | 10 |
2011 | 3 | 660 | 9 | 6 |
2012 | 1 | 242 | 3 | 6 |
2013 | 2 | 627 | 6 | 9 |
2014 | 2 | 641 | 13 | 14 |
2015 | 2 | 1003 | 9 | 8 |
2016 | 2 | 908 | 9 | 8 |
2017 | 2 | 814 | 17 | 12 |
2018 | 2 | 960 | 8 | 8 |
2019 | 2 | 596 | 12 | 7 |
2020 | 2 | 584 | 5 | 8 |
2021 | 2 | 358 | 9 | 7 |
2022 | 1 | 356 | 6 | 6 |
2023 | 2 | 1552 | 12 | 12 |
2024 | 3 | 1184 | 10 | 6 |
* Se incluye el libro sobre la Lista Europea All-time |
Índice de boletínes (1 al 115) y publicaciones AEEA (1987-2024)