La Asociación Española de Estadísticos de Atletismo está gobernada por un Comité Ejecutivo compuesto de un Presidente, un Secretario General, un Tesorero y seis vocales que se eligen por un periodo de cuatro años, convocándose y celebrándose elecciones al Comité siempre al final (o en diciembre) de los años olímpicos, tomándose posesión al principio de los años post-olímpicos.


A continuación se relaciona la evolución de los diferentes cargos y componentes del Comité Ejecutivo desde su creación:
| ANTERIORES COMITÉS DE LA AEEA | |
| Desde 1988 | |
| Presidente: | José María García |
| Secretario General: | Manuel Villuendas |
| Tesorero: | Andrés de Acuña |
| Periodo 1989-1992 | |
| Presidente: | José María García |
| Secretario General: | Manuel Villuendas |
| Tesorero: | Andrés de Acuña |
| Vocales: | Juan Manuel Alonso, Francisco Javier Ascorbe, Félix Capilla, José Corominas, Pedro Escamilla, Ignacio Romo, Alberto Sánchez Traver |
| Periodo 1993-1996 | |
| Presidente: | José María García |
| Secretario General: | Manuel Villuendas |
| Tesorero: | Andrés de Acuña |
| Vocales: | Juan Manuel Alonso, Francisco Javier Ascorbe, Félix Capilla, José Corominas, Pedro Escamilla, José Javier Etayo, Carlos Fdez. Canet, José Luis Hernández, Ignacio Romo, Alberto Sánchez Traver |
| Desde 1994 | |
| Coordinador General: | José Luis Hernández |
| Periodo 1997-2000 | |
| Presidente: | José María García |
| Secretario General: | José Luis Hernández |
| Tesorero: | Manuel Villuendas |
| Vocales: | Juan Manuel Alonso, Francisco Javier Ascorbe, Félix Capilla, José Javier Etayo |
| Desde Noviembre’99 | |
| Secretario General: | José Javier Etayo |
| Coordinador Publicaciones: | Ignacio Mansilla |
| Periodo 2001-2004 | |
| Presidente: | José Javier Etayo |
| Secretario General: | Ignacio Mansilla |
| Tesorero: | Manuel Villuendas |
| Vocales: | Francisco Javier Ascorbe, Félix Capilla, José Antonio Punzón, Enrique Tré |
| Presidente de Honor: | José María García |
| Periodo 2005-2008 | |
| Presidente: | José Javier Etayo |
| Secretario General: | Ignacio Mansilla |
| Tesorero: | Manuel Villuendas |
| Vocales: | Francisco Javier Ascorbe, Félix Capilla, José Antonio Punzón, Enrique Tré |
| Presidente de Honor: | José María García |
| Periodo 2008-2012 | |
| Presidente: | José Javier Etayo |
| Secretario General: | Ignacio Mansilla |
| Tesorero: | Manuel Villuendas |
| Vocales: | Francisco Javier Ascorbe, Félix Capilla, Carlos Fernández Canet, José Antonio Punzón, Enrique Tré, Miguel Villaseñor |
| Presidente de Honor: | José María García |
| Periodo 2013-2016 | |
| Presidente: | José Javier Etayo |
| Secretario General: | Ignacio Mansilla |
| Tesorero: | Manuel Villuendas |
| Vocales: | Francisco Javier Ascorbe, Félix Capilla, Carlos Fernández Canet, José Antonio Punzón, Enrique Tré, Miguel Villaseñor |
| Presidente de Honor: | José María García |
| Periodo 2017-2020 | |
| Presidente: | José Javier Etayo |
| Secretario General: | Ignacio Mansilla |
| Tesorero: | Manuel Villuendas |
| Vocales: | Francisco Javier Ascorbe, Miguel Calvo, Félix Capilla, José Guilloto, José Luis Hernández, Miguel Villaseñor |
| Presidente de Honor: | José María García |
| Periodo 2021-2024 | |
| Presidente: | José Javier Etayo |
| Secretario General: | Ignacio Mansilla |
| Tesorero: | Manuel Villuendas |
| Vocales: | Francisco Javier Ascorbe, Miguel Calvo, José Guilloto, José Luis Hernández, José María Morera, Miguel Villaseñor |
| Presidente de Honor: | José María García (fallecido en junio 2022) |
| Periodo 2025-2028 | |
| Presidente: | José Javier Etayo |
| Secretario General: | Ignacio Mansilla |
| Tesorero: | Manuel Villuendas |
| Vocales: | Francisco Javier Ascorbe, Miguel Calvo, José Guilloto, Crisanto Martín, Joan Josep Pelayo, Miguel Villaseñor |
